Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 67.900,00 € |
Preis (netto): 57.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.934 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N020967 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptr. S-Line *Matrix*Pano*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 56.980,00 € |
Preis (netto): 47.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 66.787 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19770KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro tiptronic 8-stufig anzeigen
Preis (brutto): 57.980,00 € |
Preis (netto): 48.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 67.914 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-17869KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 167 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro S Line Pano B&O Hea anzeigen
Preis (brutto): 49.450,00 € |
Preis (netto): 41.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 104.407 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tangorot |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19568KR |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 40 TDI S-tronic NAVI PANO MASSAGE anzeigen
Preis (brutto): 58.700,00 € |
Preis (netto): 49.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.908 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N036875 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI qu. Tiptronic S-Line *Matrix-LED*Luft*Standheizung* anzeigen
Preis (brutto): 54.940,00 € |
Preis (netto): 46.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 82.212 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-20026KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 45 TDI quattro 8-stufig tiptronic anzeigen
Preis (brutto): 65.450,00 € |
Preis (netto): 55.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.595 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19715KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.2 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 3.0TFSI quattro S-tronic NAVI PANO anzeigen
Preis: 52.720,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.463 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-P765BX___1183729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 55 TFSI quattro Pro Line Plus anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung