Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 121.390,00 € |
Preis (netto): 102.008,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO674 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.8 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi 60 TFSI 460 quattro 2xS line Nachtsicht PanoD anzeigen
Preis (brutto): 119.540,00 € |
Preis (netto): 100.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1243 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 338 kW/ 460 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.8 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 10.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 246 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 60 TFSI 460 quattro Leder Pano StandH B&O 20Z anzeigen
Preis (brutto): 77.900,00 € |
Preis (netto): 65.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.353 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N032048 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI qu. B&O*Pano*Matrix*ACC*Air*360° anzeigen
Preis (brutto): 110.700,00 € |
Preis (netto): 93.025,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N013291 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 330 kW/ 449 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 54 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 91.300,00 € |
Preis (netto): 76.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.196 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N023622 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 330 kW/ 449 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 51 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi L 60 TFSI e HeadUp/Luft/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 75.300,00 € |
Preis (netto): 63.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 92.561 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3911 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 170 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro Standhz. HUD Luftf. Matrix anzeigen
Preis (brutto): 78.300,00 € |
Preis (netto): 65.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.229 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Quantumgrau |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-N016972 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI qu. Tiptr. Individual *AHK*Matrix*Head-Up* anzeigen
Preis (brutto): 65.500,00 € |
Preis (netto): 55.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 58.890 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Melatinschwarz Mica (Audi exclus |
Lieferung zum: | 20.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-N019407 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi 50 TDI Q Tip Luft HD-Matrix ACC HuD Pano Standhzg. Kamera Navi 19 Zoll anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung