Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 68.700,00 € |
Preis (netto): 57.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 03.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P037267 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 221 kW/ 301 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 19.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis: 58.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-A461 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.6 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 35 e-tron adv. S line-Int. Nav 20Z anzeigen
Preis (brutto): 74.110,00 € |
Preis (netto): 62.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.321 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 03.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-1178429 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi Sportback 50 E-tron quattro S-LINE|Panodak|Wa anzeigen
Preis (brutto): 62.700,00 € |
Preis (netto): 52.689,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kieselgrau |
Lieferung zum: | 03.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P009151 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 151 kW/ 205 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.2 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 66.900,00 € |
Preis (netto): 56.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.489 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 03.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P006228 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 e-tron Edition One S line Matrix/HeadUp/SONOS/Navi anzeigen
Preis (brutto): 65.800,00 € |
Preis (netto): 55.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 03.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P009966 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 50 S LINE e-tron qu. MATRIX KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 67.800,00 € |
Preis (netto): 56.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Taifungrau Metallic |
Lieferung zum: | 03.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P008539 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.9 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi Sportback 40 e-tron Edition one S-Line*MMI+Pro*Matrix*Sonos anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung