Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 90.570,00 € |
Preis (netto): 76.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K167 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi TFSI quattro Coupe Nav Pano Laserlicht ViCo+ anzeigen
Preis (brutto): 89.800,00 € |
Preis (netto): 75.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NA900438 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback, Keramik, B&O, Carbon, Laser, RS-Dynamik anzeigen
Preis: 84.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.981 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3208 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.2 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback TFSI quattro Dynamikpak. Sportabg. anzeigen
Preis (brutto): 72.500,00 € |
Preis (netto): 60.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 59.313 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-A905805 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.8 l/100 km |
außerorts: | 9.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 216 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi 5 Sportback Dynamik-Paket Sportabgas*Pano*Top-View* anzeigen
Preis (brutto): 68.300,00 € |
Preis (netto): 57.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.296 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grau / nardograu |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3062 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.4 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Coupe 2.9 TFSI quattro Tour Navi Kamera SHZ anzeigen
Preis (brutto): 49.440,00 € |
Preis (netto): 41.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.307 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Sonomagrün Metallic(Grün) |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A902365 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 197 |
Schadstoffklasse: | E |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung