Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 77.530,00 € |
Preis (netto): 65.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG503 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback TFSI Nav Pano 360 DesignP BlackP anzeigen
Preis (brutto): 69.260,00 € |
Preis (netto): 58.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.245 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO857 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 TFSI 400 Leder RSAbgas AssistP Sonos LM21Z anzeigen
Preis (brutto): 77.900,00 € |
Preis (netto): 65.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.745 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1903471 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 2.5 TFSI quattro s-Tronic anzeigen
Preis (brutto): 83.300,00 € |
Preis (netto): 70.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 75.900,00 € |
Preis (netto): 63.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.711 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1901441 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic RS Essentials Paket/Sonos-Sound anzeigen
Preis (brutto): 77.900,00 € |
Preis (netto): 65.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.723 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1902018 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic Matrix/SONOS/Pano/AHK anzeigen
Preis (brutto): 73.280,00 € |
Preis (netto): 61.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.845 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK anzeigen
Preis (brutto): 68.700,00 € |
Preis (netto): 57.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 15.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1902946 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 209 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic Pano/Navi/Virtual-cockpit/LED anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung