Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 151.890,00 € |
Preis (netto): 127.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 14.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V1270 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Matrix Leder Tour Pano StadtP B&O PrivG 23Z anzeigen
Preis (brutto): 145.890,00 € |
Preis (netto): 122.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 28.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K151 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Tour Pano Matrix Stadt B&O OptikP Nav Kam anzeigen
Preis (brutto): 164.390,00 € |
Preis (netto): 138.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 14.07.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2502 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17.2 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Keramik Matrix Leder TourP Pano RS-AG 23Z anzeigen
Preis (brutto): 140.200,00 € |
Preis (netto): 117.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.860 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau Metallic |
Lieferung zum: | 16.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47787 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.996 cm3 |
Leistung: | 441 kW/ 600 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 17 l/100 km |
außerorts: | 9.2 l/100 km |
kombiniert: | 12.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 276 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Q8 4,0 TFSI quattro Navi Matrix-LED HUD LM22 B&O Kamera anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung