Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 58.800,00 € |
Preis (netto): 49.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | alpinweiss |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-22788 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW xDrive 20 d M Sport Automatik Pano Leder Assistenzpaket SHZ anzeigen
Preis (brutto): 87.150,00 € |
Preis (netto): 73.235,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.859 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sophistograu Brillanteffek(Grau) |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-9J01603 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 375 kW/ 510 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 15.3 l/100 km |
außerorts: | 8.5 l/100 km |
kombiniert: | 11.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 253 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum BMW M COMPETITION Driving Assis Prof Panorama Head-Up Parking Assis Plus AHK anzeigen
Preis (brutto): 48.220,00 € |
Preis (netto): 40.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.481 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N099049 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 126 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW xDrive20d M-Sportpaket M Sport Navi Head Up Ad. LED AHK Leder PDC anzeigen
Preis: 33.750,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 90.747 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1174-17532 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Advantage xDrive20d Aut. 8-fach bereift, Teille... anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung