Ihre Suchanfrage ergab 13 Treffer.
Preis: | 13.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | Juni 2024 |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 49 kW / 66 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 95 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum KIA PICANTO anzeigen
Preis: | 21.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.373 cm3 |
kW/PS: | 95 kW / 129 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum SUZUKI VITARA anzeigen
Preis: | 21.190,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 21.725 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 16.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | Dezember 2023 |
gel. Kilometer: | 8.745 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 16.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2020 |
TÜV: | November 2021 |
gel. Kilometer: | 4.093 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 23.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.620 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 108 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 23.590,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.488 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Preis: | 22.580,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Andere |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 153 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum HYUNDAI I30 anzeigen
Preis: | 21.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum SKODA FABIA anzeigen
Preis: | 20.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.750 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 27.900,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2019 |
TÜV: | April 2024 |
gel. Kilometer: | 58.253 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,6 |
außerorts (l/100 km) | 5,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Preis: | 26.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2021 |
TÜV: | Oktober 2024 |
gel. Kilometer: | 11.210 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Preis: | 25.900,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juli 2022 |
TÜV: | Juli 2025 |
gel. Kilometer: | 48 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
Standort | Rehna OT Nesow |
Details zum SEAT ARONA anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung